| 地区 | 神社 | 名称 | 色 |
| 観音寺 | 琴弾八幡宮 | 壹號中 |  |
| 観音寺 | 琴弾八幡宮 | 貳號本若 |  |
| 観音寺 | 琴弾八幡宮 | 参號酒 |  |
| 観音寺 | 琴弾八幡宮 | 四號上若 |  |
| 観音寺 | 琴弾八幡宮 | 伍號坂本 |  |
| 観音寺 | 琴弾八幡宮 | 六號南 |  |
| 観音寺 | 琴弾八幡宮 | 七號上市 |  |
| 観音寺 | 琴弾八幡宮 | 八號茂木 |  |
| 観音寺 | 琴弾八幡宮 | 九號社家 |  |
| 高室 | 高屋神社 | 西下 |  |
| 高室 | 高屋神社 | 西上 |  |
| 高室 | 高屋神社 | 明下 |  |
| 高室 | 高屋神社 | 当免 |  |
| 高室 | 丸山神社 | 室本新田 |  |
| 高室 | 皇太子神社 | 室本 |  |
| 常磐 | 加麻良神社 | 丸西 |  |
| 常磐 | 加麻良神社 | 丸中 |  |
| 常磐 | 加麻良神社 | 丸北 |  |
| 常磐 | 加麻良神社 | 村黒 |  |
| 常磐 | 加茂神社 | 下中 |  |
| 常磐 | 加茂神社 | 大道・上 |  |
| 常磐 | 加茂神社 | 高木・四辻 |  |
| 常磐 | 加茂神社 | 田井 |  |
| 常磐 | 加茂神社 | 植田原 |  |
| 常磐 | 若宮神社 | 出作北 |  |
| 常磐 | 若宮神社 | 出作南 |  |
| 一ノ谷 | 吉岡八幡宮 | 吉岡 |  |
| 一ノ谷 | 松の森天神社 | 中田井 |  |
| 一ノ谷 | 荒魂神社 | 古川 |  |
| 一ノ谷 | 荒魂神社 | 古川下所 |  |
| 柞田 | 日枝神社 | 大畑 |  |
| 柞田 | 日枝神社 | 下野 |  |
| 柞田 | 日枝神社 | 八丁 |  |
| 柞田 | 日枝神社 | 山王 |  |
| 柞田 | 日枝神社 | 油井 |  |
| 柞田 | 日枝神社 | 上出 |  |
| 柞田 | 須賀神社 | 中出 |  |
| 柞田 | 須賀神社 | 下出 |  |
| 柞田 | 須賀神社 | 北岡 |  |
| 柞田 | 山田神社 | 黒淵 |  |
| 柞田 | 境八幡神社 | 山田 |  |
|
| 地区 | 神社 | 名称 | 色 |
| 豊田 | 金安神社 | 下新田 |  |
| 豊田 | 金安神社 | 向新田 |  |
| 豊田 | 金安神社 | 寺浦 |  |
| 豊田 | 金安神社 | 立石 |  |
| 豊田 | 黒嶋神社 | 池之尻上 |  |
| 豊田 | 黒嶋神社 | 池之尻下 |  |
| 粟井 | 粟井神社 | 常次 |  |
| 粟井 | 粟井神社 | 本庄 |  |
| 粟井 | 粟井神社 | 出晴 |  |
| 粟井 | 粟井神社 | 竹成 |  |
| 粟井 | 粟井神社 | 上野 |  |
| 粟井 | 粟井神社 | 信末 |  |
| 粟井 | 粟井神社 | 奥谷 |  |
| 伊吹 | 伊吹八幡神社 | 東部 |  |
| 伊吹 | 伊吹八幡神社 | 西部 |  |
| 伊吹 | 伊吹八幡神社 | 南部 |  |
| 花稲 | 三嶋神社 | 本村 |  |
| 花稲 | 三嶋神社 | 中林 |  |
| 花稲 | 三嶋神社 | 先林 |  |
| 花稲 | 三嶋神社 | 原南 |  |
| 萩原 | 井上宗像神社 | 寺家 |  |
| 萩原 | 井上宗像神社 | 中村 |  |
| 萩原 | 井上宗像神社 | 大福 |  |
| 萩原 | 井上宗像神社 | 大道 |  |
| 萩原 | 井上宗像神社 | 上中 |  |
| 萩原 | 井上宗像神社 | 下中 |  |
| 萩原 | 井上宗像神社 | 下萩原 |  |
| 中姫 | 八幡神社 | 赤岡 |  |
| 中姫 | 八幡神社 | 東村 |  |
| 中姫 | 八幡神社 | 中央 |  |
| 中姫 | 菅原神社 | 安井 |  |
| 紀伊 | 頂懸神社 | 中関 |  |
| 紀伊 | 頂懸神社 | 青岡 |  |
| 紀伊 | 頂懸神社 | 柏原 |  |
| 紀伊 | 雨宮神社 | 西丸井 |  |
| 紀伊 | 雨宮神社 | 丸井南 |  |
| 紀伊 | 雨宮神社 | 丸井北 |  |
| 紀伊 | 頂懸神社 | 福田原 |  |
| 田野々 | 鎌倉神社 | 田野々 |  |
| 内野々 | 三部神社 | 内野々 |  |
|
| 地区 | 神社 | 名称 | 色 |
| 大野原 | 大野原八幡神社 | 高松 い組 |  |
| 大野原 | 大野原八幡神社 | 下木屋 ろ印 |  |
| 大野原 | 大野原八幡神社 | 辻 は組 |  |
| 大野原 | 大野原八幡神社 | 大宮 ほ印 |  |
| 大野原 | 大野原八幡神社 | 上杉林 |  |
| 大野原 | 大野原八幡神社 | 残水 |  |
| 大野原 | 大野原八幡神社 | 林 |  |
| 大野原 | 大野原八幡神社 | 十三塚 |  |
| 大野原 | 大野原八幡神社 | 白坂 |  |
| 大野原 | 大野原八幡神社 | 瀬後 |  |
| 大野原 | 大野原八幡神社 | 下林 |  |
| 大野原 | 大野原八幡神社 | 河原井出 |  |
| 大野原 | 大野原八幡神社 | 石砂 |  |
| 大野原 | 大野原八幡神社 | 豆塚 |  |
| 姫浜 | 豊浜八幡神社 | 五軒屋 |  |
| 姫浜 | 豊浜八幡神社 | 須賀 |  |
| 姫浜 | 豊浜八幡神社 | 北原 |  |
| 姫浜 | 豊浜八幡神社 | 東浜 |  |
| 姫浜 | 豊浜八幡神社 | 南 |  |
| 和田浜 | 豊浜八幡神社 | 上田井 |  |
| 和田浜 | 豊浜八幡神社 | 東町 |  |
| 和田浜 | 豊浜八幡神社 | 港町 |  |
| 和田浜 | 豊浜八幡神社 | 本町 |  |
| 和田浜 | 豊浜八幡神社 | 中之町 |  |
| 和田 | 豊浜八幡神社 | 雲岡 |  |
| 和田 | 豊浜八幡神社 | 長谷 |  |
| 和田 | 豊浜八幡神社 | 城の端 |  |
| 和田 | 豊浜八幡神社 | 梶谷 |  |
| 和田 | 豊浜八幡神社 | 本村 |  |
| 和田 | 豊浜八幡神社 | 道溝 |  |
| 和田 | 豊浜八幡神社 | 直場 |  |
| 和田 | 豊浜八幡神社 | 岡 |  |
| 和田 | 豊浜八幡神社 | 大平木 |  |
| 箕浦 | 七福神社 | 関谷 |  |
| 箕浦 | 七福神社 | 恵比寿 |  |
| 箕浦 | 神田神社 | 箕浦 |  |
| 順不同 |
地図データ提供 CraftMAP
|
また、とんぼの形も様々な種類があります。
観音寺旧市内の北部エリアに多い、網とんぼ。
細かい違いはありますが、形は大きくこの2種類。
 
この形だと、昆虫のとんぼを正面から見たようなイメージにも見えるが、
ちょっと無理があるかな。
南部のほか、広く分布する赤とんぼ
 
最近は先の方に金刺繍が追加される傾向があります。
観音寺地区と同じ左のパターンが多いが、
右のパターンも、昔はもっと多かったと言われている。
中部や、高室方面に分布する白とんぼ。
 
注目すべきは右の蝶々の形。赤とんぼでもこの形の場合もあり、
左右の大きな輪に横棒が通らない形式は、
粟井・大野原・花稲地域に多く見られます。
特に特徴的なのは、伊吹島のとんぼ。
  
左から東部、南部、西部のとんぼです。
網掛けされて、細長いのが特徴です。
元々は七重を固定する為の縄や紐、現代で言う布団締めの、
最上部の結び目だったと考えられるとんぼ。
現代ではその様な機能をもったパーツではなく、ただの飾りです。
しかし太鼓台の発展と共に、西讃地方ではより大きく豪華になりましたが、
琴平や東讃では、とんぼ自体を付けない地区が圧倒的に多く、
結び目としての意味が無くなった時代に省略されたと考えられます。
とんぼに限らず各地の歴史や文化によって様々な色や形の、
ちょうさが存在します。何が正解と言う事は決してなく、
あえて言うなら全てが正解なのではないでしょうか。
|